高温蠕变持久强度试验机功能:用于各种金属及合金在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的蠕变性能和持久性能。须满足试验方法标准:GB/T 228-2002、GB/T 7314-2005等;
序号 | 指标项 | 指标要求 |
1 | 最大载荷 | 最大试验力:100kN |
2 | 准确等级 | 试验机准确度等级:0.5级 |
3 | 示值误差范围 | 试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内; |
4 | 试验力分辨力 | 试验力分辨力:最大试验力的 1/600000 (全程分辨力不变) |
5 | 夹头偏心率 | 上下夹头偏心率:≤10% |
6 | 加荷速率 | 最大加荷速率: ≥4000N/s |
7 | 下拉杆移动速 度 | 下拉杆移动速度:0.05~100mm/min |
8 | 下拉杆行程 | 下拉杆行程: ≥200mm |
9 | 高温炉工作温度范围 | 高温炉:工作温度范围 300~1000℃ |
10 | 试验机测控系统传感器-通道的频带宽度 | 试验机测控系统传感器-通道的频 带宽度: ≥30Hz |
11 | 试验机测控系统测力系统 | 试验机测控系统测力系统:相对分辨力:不大于 0.05%;示值相对误差:( ﹢ 0.1~ ﹢ 0.2)%;示值重复性:不 大于 0.1% |
12 | 控制器性能 | 闭环控制速率: ≥2000Hz |
13 | 数据采集速率 | 数据采集速率: ≥2000Hz |
14 | 连接器类型 | 连接器类型:RJ50 |
1 | 主机框架及传动部分 | 主机框架,传动部分。 |
2 | 伺服电机伺服器 | 伺服电机及伺服器 (满足:无间隙球形丝杠高精度恒速加载,达到满速满量程的试验要求;设备具有自动过载保护功能,安全载荷≥150%) |
3 | 力传感器 | ≥100KN 力传感器(负荷传感器 能满足ISO7500 的标准要求:满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别功能,采用内置并联电阻器设计,提供过载和侧向载荷保护。 |
4 | 测量控制器 | 四通道数字输入和四通道数字输出,多通道并行工 作,任意通道闭环控制速率≥2000 Hz、任意通道数据采集速率≥2000 Hz;控制器可扩展接口不少于12 个 ;附加的数字和模拟I/O:可选模拟I/O 和数字I/O 版允许客户升级系统以满足特定的测试要求。 |
5 | 温炉 | 温度范围:300~1000℃ ,不锈钢外壳内层陶瓷纤维 |
6 | 拉伸夹具 | 用于棒材螺纹试样 Φ10(M16;温度 300~1000℃ |
7 | 引伸计机构 | 用于棒材螺纹试样Φ10(M16);温度300~1000℃ |
8 | 蠕变测量 | 蠕变测量机构量程 0~10mm |
9 | 温控器 | 多台时包含在集中温度控制系统内 |
10 | 软件 | 中文版高温蠕变持久试验软件 |
11 | 工作站 | 不低于如下配置:16G内存、512G固态硬盘+1T机械硬盘、24寸显示器、A4 激光打印机 |
12 | 备品备件 | 热电偶 |
13 | 稳压电源 | UPS不间断电源自动稳压断电后至少正常工作2小时 |
扫一扫立即关注